Showing 260 of 260 tickets
260
Total tickets
68
Open & in progress
14.5h
Avg first response
54.6%
SLA breach rate
3.83 / 5
Avg CSAT
Escalation queue
Open tickets ranked by SLA risk, severity and age
| Ticket | Priority | Category | Age | First resp. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| TKT-1029 | Critical | Billing | 125d | 1.2h | Omar Haddad |
| TKT-1010 | Critical | Bug | 29d | 1.4h | Liam Patel |
| TKT-1014 | High | Security | 146d | 4.6h | Unassigned |
| TKT-1226 | High | Billing | 123d | 7.2h | Emma Novak |
| TKT-1046 | High | Feature Request | 68d | 7.6h | Unassigned |
| TKT-1152 | High | Security | 38d | 4.6h | Unassigned |
| TKT-1093 | High | Feature Request | 27d | 8.3h | Unassigned |
| TKT-1189 | High | Bug | 25d | 4.8h | Unassigned |
| TKT-1106 | High | Billing | 14d | 5.1h | Unassigned |
| TKT-1108 | High | Account | 3d | 7.6h | Ava Chen |
| TKT-1129 | High | Performance | 2d | 5.3h | Unassigned |
| TKT-1052 | Medium | Feature Request | 142d | 23.3h | Unassigned |
Service levels by priority
First-response SLA attainment for the current view
| Priority | Tickets | Open | Target | Avg resp. | SLA breach |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical | 25 | 5 | ≤ 1h | 1.0h | 48.0% |
| High | 59 | 13 | ≤ 4h | 4.4h | 50.8% |
| Medium | 100 | 29 | ≤ 12h | 15.1h | 61.0% |
| Low | 76 | 21 | ≤ 24h | 26.1h | 51.3% |